You are hereCalcolo del canone concordato con attestazione Comune di Bologna
Calcolo del canone concordato con attestazione Comune di Bologna
TABELLA DI CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO PER IL COMUNE DI BOLOGNA ED I 10 COMUNI CONFINANTI - ACCORDO FIRMATO IL 26/09/2017 CON DECORRENZA 09/10/2017 |
Superficie abitazione in MQ. | Tipologia A1-A2-A3-A7-A8-A9 punto 1 | |
Superficie autorimessa in MQ. | Autorimessa singola punto 2 | |
Superficie posto auto in MQ. | Posto auto esclusivo punto 3 | |
Numero dei vani abitabili > 9 Mq. | 1 e 2 piano o superiori con ascensore punto 4 | |
Tipo di zona Pregio -Zona A -Zona B | Riscaldamento autonomo punto 5 | |
Immobile di pregio SI oppure NO | Porta blindata o cancello di sicurezza o allarme e doppi vetri p. 6 | |
Immobile arredato Da 0 al 13% | Condizionamento punto 7 | |
Magg.durata | Area verde condominiale punto 8 | |
Deposito cauzionale da 0 a 3 mensilità | Area verde esclusiva punto 9 | |
Mesi preavviso da 0 a 6 mensilità | Doppio servizio punto 10 | |
Certif. energetica CLASSI A-B-C-D | Interventi per il risparmio energetico punto 11 | |
Fidejussione SI oppure NO | Cantina o soffitta punto 12 | |
Cortile con possibilita' di parcheggio punto 13 | ||
Balcone o terrazza o lastrico sol.di pertinenza escl. punto 14 | ||
Costruzione post 2000 Vedasi parametri punto 15 |
© Studio Casarini Rag. Andrea